場館名稱 (Venue) |
棒壘球場- -(使用後須整理場地) ( Baseball & Softball Field) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
活動名稱 (Activity) |
棒球隊-練習 | ||
活動內容 (Content of activity) |
棒球隊-練習 | ||
校內活動人數 (No. of people(insider)) |
0 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
30 |
預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
申請人身分 (Identity of Applicant) |
校外 | ||
申請人姓名 (Name of Applicant) |
盧*信 | 申請人ID (ID of Applicant) |
Array |
申請人電話 (Phone of Applicant) |
09290**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
開始日期 (Begin Date) |
|||
結束日期 (End Date) |
|||
借用時間 (Time) |
|||
是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
週期日 (Weekly) |
|||
審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
審查說明 (Description) |
棒壘球場- -(使用後須整理場地) ( Baseball & Softball Field) 2024/01/07~2024/12/31 13:00~18:00 共 (0+30) 人 | |||
平日:0 假日:52 時數:5 | |||
場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
基本費 | 292500 | 0 | 104000 |
人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
借用日期 (date) |
|||
2024/01/07 | |||
2024/01/14 | |||
2024/01/21 | |||
2024/01/28 | |||
2024/02/04 | |||
2024/02/11 | |||
2024/02/18 | |||
2024/02/25 | |||
2024/03/03 | |||
2024/03/10 | |||
2024/03/17 | |||
2024/03/24 | |||
2024/03/31 | |||
2024/04/14 | |||
2024/04/21 | |||
2024/04/28 | |||
2024/05/05 | |||
2024/05/12 | |||
2024/06/09 | |||
2024/06/16 | |||
2024/06/23 | |||
2024/06/30 | |||
2024/07/07 | |||
2024/07/14 | |||
2024/07/21 | |||
2024/07/28 | |||
2024/08/04 | |||
2024/05/19 | |||
2024/08/11 | |||
2024/08/18 | |||
2024/08/25 | |||
2024/09/01 | |||
2024/09/08 | |||
2024/09/15 | |||
2024/09/22 | |||
2024/09/29 | |||
2024/10/06 | |||
2024/10/13 | |||
2024/10/20 | |||
2024/11/03 | |||
2024/10/27 | |||
2024/11/10 | |||
2024/11/17 | |||
2024/11/24 | |||
2024/12/01 | |||
2024/12/08 | |||
2024/12/15 | |||
2024/12/22 | |||
2024/12/29 |