場館名稱 (Venue) |
體育館--韻律房(週一~五,時段18-20、20-22,二選一) ( Aerobic room) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
活動名稱 (Activity) |
大一體育課體能訓練 | ||
活動內容 (Content of activity) |
心肺、徒手肌力、柔軟度、瑜伽、抗力球及其他體能訓練 | ||
校內活動人數 (No. of people(insider)) |
50 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
申請人姓名 (Name of Applicant) |
許*桃 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******4459 |
申請人電話 (Phone of Applicant) |
09326**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
開始日期 (Begin Date) |
|||
結束日期 (End Date) |
|||
借用時間 (Time) |
|||
是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
週期日 (Weekly) |
|||
審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
審查說明 (Description) |
體育館--韻律房(週一~五,時段18-20、20-22,二選一) ( Aerobic room) 2024/11/03~2024/12/26 16:05~18:00 共 (50+0) 人 | |||
平日:8 假日:0 時數:2 | |||
場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
基本費 | 6800 | 16800 | 8000 |
人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
借用日期 (date) |
|||
2023/11/09 | |||
2023/11/16 | |||
2023/11/23 | |||
2023/11/30 | |||
2023/12/07 | |||
2023/12/14 | |||
2023/12/21 | |||
2023/12/28 | |||
2024/01/04 | |||
2024/01/11 | |||
2024/01/18 | |||
2024/01/25 | |||
2024/02/01 | |||
2024/02/08 | |||
2024/02/15 | |||
2024/02/22 | |||
2024/02/29 | |||
2024/03/07 | |||
2024/03/14 | |||
2024/03/21 | |||
2024/03/28 | |||
2024/04/04 | |||
2024/04/11 | |||
2024/04/18 | |||
2024/04/25 | |||
2024/05/02 | |||
2024/05/09 | |||
2024/05/16 | |||
2024/05/23 | |||
2024/05/30 | |||
2024/06/06 | |||
2024/06/13 | |||
2024/06/20 | |||
2024/06/27 | |||
2024/07/04 | |||
2024/07/11 | |||
2024/07/18 | |||
2024/07/25 | |||
2024/08/01 | |||
2024/08/22 | |||
2024/08/08 | |||
2024/08/15 | |||
2024/08/29 | |||
2024/09/05 | |||
2024/09/12 | |||
2024/09/19 | |||
2024/09/26 | |||
2024/10/03 | |||
2024/10/10 | |||
2024/10/17 | |||
2024/10/24 | |||
2024/10/31 | |||
2024/11/07 | |||
2024/11/14 | |||
2024/11/21 | |||
2024/11/28 | |||
2024/12/05 | |||
2024/12/12 | |||
2024/12/19 | |||
2024/12/26 |