場館名稱 (Venue) |
田徑場共用2(限校隊) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
活動名稱 (Activity) |
飛盤隊訓練 | ||
活動內容 (Content of activity) |
飛盤隊日常訓練 | ||
校內活動人數 (No. of people(insider)) |
20 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
申請人姓名 (Name of Applicant) |
黃*亭 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******0044 |
申請人電話 (Phone of Applicant) |
09885**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
開始日期 (Begin Date) |
|||
結束日期 (End Date) |
|||
借用時間 (Time) |
|||
是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
週期日 (Weekly) |
|||
審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
審查說明 (Description) |
田徑場共用2(限校隊) 2024/09/13~2025/01/17 18:00~22:00 共 (20+0) 人 | |||
平日:37 假日:0 時數:4 | |||
場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
基本費 | 0 | 0 | 0 |
人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
借用日期 (date) |
|||
2024/12/16 | |||
2024/12/23 | |||
2024/12/27 | |||
2024/12/30 | |||
2024/12/20 | |||
2025/01/03 | |||
2025/01/06 | |||
2025/01/10 | |||
2025/01/13 | |||
2025/01/17 | |||
2024/09/13 | |||
2024/09/16 | |||
2024/09/20 | |||
2024/09/23 | |||
2024/09/27 | |||
2024/09/30 | |||
2024/10/04 | |||
2024/10/07 | |||
2024/10/11 | |||
2024/10/14 | |||
2024/10/18 | |||
2024/10/21 | |||
2024/10/25 | |||
2024/10/28 | |||
2024/11/01 | |||
2024/11/04 | |||
2024/11/08 | |||
2024/11/11 | |||
2024/11/15 | |||
2024/11/18 | |||
2024/11/22 | |||
2024/11/25 | |||
2024/11/29 | |||
2024/12/02 | |||
2024/12/06 | |||
2024/12/09 | |||
2024/12/13 |