場館名稱 (Venue) |
體育館--體適能中心(共用單位1-場地可共用) (Fitness center(part1)) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
活動名稱 (Activity) |
女排例行訓練 | ||
活動內容 (Content of activity) |
女排例行訓練 | ||
校內活動人數 (No. of people(insider)) |
50 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
申請人姓名 (Name of Applicant) |
李*庭 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******0044 |
申請人電話 (Phone of Applicant) |
09095**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
開始日期 (Begin Date) |
|||
結束日期 (End Date) |
|||
借用時間 (Time) |
|||
是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
週期日 (Weekly) |
|||
審核狀況 (Status) |
尚未審核 | ||
審查說明 (Description) |
體育館--體適能中心(共用單位1-場地可共用) (Fitness center(part1)) 2024/09/10~2024/12/26 19:00~20:00 共 (50+0) 人 | |||
平日:32 假日:0 時數:1 | |||
場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
基本費 | 0 | 0 | 0 |
人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
借用日期 (date) |
|||
2024/10/31 | |||
2024/10/29 | |||
2024/11/05 | |||
2024/11/07 | |||
2024/11/12 | |||
2024/11/14 | |||
2024/11/19 | |||
2024/11/21 | |||
2024/11/26 | |||
2024/11/28 | |||
2024/12/03 | |||
2024/12/05 | |||
2024/12/10 | |||
2024/12/12 | |||
2024/12/17 | |||
2024/12/19 | |||
2024/12/24 | |||
2024/12/26 | |||
2024/09/10 | |||
2024/09/12 | |||
2024/09/17 | |||
2024/09/19 | |||
2024/09/24 | |||
2024/09/26 | |||
2024/10/01 | |||
2024/10/03 | |||
2024/10/08 | |||
2024/10/10 | |||
2024/10/15 | |||
2024/10/17 | |||
2024/10/22 | |||
2024/10/24 |