場館名稱 (Venue) |
體育館--室內籃排球場 (Basketball and Volleyball court ( Gym) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
活動名稱 (Activity) |
校男籃練習 | ||
活動內容 (Content of activity) |
男籃校隊練球 | ||
校內活動人數 (No. of people(insider)) |
12 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
預估車輛數 (No. of cares) |
|||
申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
申請人姓名 (Name of Applicant) |
郭*瑋 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******4120 |
申請人電話 (Phone of Applicant) |
2831 | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
開始日期 (Begin Date) |
|||
結束日期 (End Date) |
|||
借用時間 (Time) |
|||
是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
週期日 (Weekly) |
|||
審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
審查說明 (Description) |
體育館--室內籃排球場 (Basketball and Volleyball court ( Gym) 2024/09/16~2024/12/30 20:00~22:00 共 (12+0) 人 | |||
平日:31 假日:0 時數:2 | |||
場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
基本費 | 49600 | 0 | 93000 |
人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
借用日期 (date) |
|||
2024/09/16 | |||
2024/09/18 | |||
2024/09/23 | |||
2024/09/25 | |||
2024/09/30 | |||
2024/10/02 | |||
2024/10/07 | |||
2024/10/09 | |||
2024/10/14 | |||
2024/10/16 | |||
2024/10/21 | |||
2024/10/23 | |||
2024/10/30 | |||
2024/11/04 | |||
2024/11/06 | |||
2024/11/11 | |||
2024/10/28 | |||
2024/11/13 | |||
2024/11/18 | |||
2024/11/20 | |||
2024/11/25 | |||
2024/11/27 | |||
2024/12/02 | |||
2024/12/04 | |||
2024/12/09 | |||
2024/12/11 | |||
2024/12/16 | |||
2024/12/18 | |||
2024/12/23 | |||
2024/12/25 | |||
2024/12/30 |