場館名稱 (Venue) |
棒壘球場- -(使用後須整理場地) ( Baseball & Softball Field) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
活動名稱 (Activity) |
系隊練習 | ||
活動內容 (Content of activity) |
系隊練習 | ||
校內活動人數 (No. of people(insider)) |
30 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
申請人姓名 (Name of Applicant) |
吳*逸 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******1035 |
申請人電話 (Phone of Applicant) |
09021**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
開始日期 (Begin Date) |
|||
結束日期 (End Date) |
|||
借用時間 (Time) |
|||
是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
週期日 (Weekly) |
|||
審核狀況 (Status) |
尚未審核 | ||
審查說明 (Description) |
棒壘球場- -(使用後須整理場地) ( Baseball & Softball Field) 2024/09/25~2025/01/31 08:00~16:00 共 (30+0) 人 | |||
平日:75 假日:18 時數:8 | |||
場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
基本費 | 343128 | 0 | 156000 |
人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
借用日期 (date) |
|||
2024/11/08 | |||
2024/11/09 | |||
2024/11/11 | |||
2024/11/13 | |||
2024/11/14 | |||
2024/11/15 | |||
2024/11/07 | |||
2024/11/16 | |||
2024/11/18 | |||
2024/11/20 | |||
2024/11/21 | |||
2024/11/25 | |||
2024/11/27 | |||
2024/11/28 | |||
2024/11/29 | |||
2024/11/30 | |||
2024/12/02 | |||
2024/12/04 | |||
2024/12/05 | |||
2024/12/06 | |||
2024/11/22 | |||
2024/11/23 | |||
2024/12/07 | |||
2024/12/09 | |||
2024/12/11 | |||
2024/12/12 | |||
2024/12/13 | |||
2024/12/14 | |||
2024/12/16 | |||
2024/12/18 | |||
2024/12/19 | |||
2024/12/20 | |||
2024/12/21 | |||
2024/12/23 | |||
2024/12/25 | |||
2024/12/26 | |||
2024/12/27 | |||
2024/12/28 | |||
2024/12/30 | |||
2025/01/03 | |||
2025/01/04 | |||
2025/01/02 | |||
2025/01/06 | |||
2025/01/08 | |||
2025/01/09 | |||
2025/01/10 | |||
2025/01/11 | |||
2025/01/13 | |||
2025/01/15 | |||
2025/01/16 | |||
2025/01/17 | |||
2025/01/18 | |||
2025/01/20 | |||
2025/01/22 | |||
2025/01/23 | |||
2025/01/24 | |||
2025/01/25 | |||
2025/01/27 | |||
2025/01/29 | |||
2025/01/30 | |||
2025/01/31 | |||
2024/09/25 | |||
2024/09/26 | |||
2024/09/27 | |||
2024/09/28 | |||
2024/09/30 | |||
2024/10/02 | |||
2024/10/03 | |||
2024/10/04 | |||
2024/10/05 | |||
2024/10/07 | |||
2025/01/01 | |||
2024/10/10 | |||
2024/10/11 | |||
2024/10/12 | |||
2024/10/14 | |||
2024/10/16 | |||
2024/10/17 | |||
2024/10/18 | |||
2024/10/19 | |||
2024/10/21 | |||
2024/10/23 | |||
2024/10/24 | |||
2024/10/25 | |||
2024/10/26 | |||
2024/10/28 | |||
2024/10/30 | |||
2024/10/31 | |||
2024/11/01 | |||
2024/11/02 | |||
2024/11/04 | |||
2024/11/06 | |||
2024/10/09 |