場館名稱 (Venue) |
體育館--室內羽球場 ( Badminton court in the Gym(3F)) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
活動名稱 (Activity) |
校羽訓練 | ||
活動內容 (Content of activity) |
校羽訓練 | ||
校內活動人數 (No. of people(insider)) |
40 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
預估車輛數 (No. of cares) |
|||
申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
申請人姓名 (Name of Applicant) |
李*森 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******0003 |
申請人電話 (Phone of Applicant) |
09552**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
開始日期 (Begin Date) |
|||
結束日期 (End Date) |
|||
借用時間 (Time) |
|||
是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
週期日 (Weekly) |
|||
審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
審查說明 (Description) |
體育館--室內羽球場 ( Badminton court in the Gym(3F)) 2024/10/14~2025/01/09 18:30~21:30 共 (40+0) 人 | |||
平日:26 假日:0 時數:3 | |||
場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
基本費 | 62400 | 0 | 78000 |
人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
借用日期 (date) |
|||
2024/10/14 | |||
2024/10/17 | |||
2024/10/21 | |||
2024/10/24 | |||
2024/10/28 | |||
2024/10/31 | |||
2024/11/04 | |||
2024/11/07 | |||
2024/11/11 | |||
2024/11/14 | |||
2024/11/18 | |||
2024/11/21 | |||
2024/11/25 | |||
2024/11/28 | |||
2024/12/02 | |||
2024/12/05 | |||
2024/12/09 | |||
2024/12/12 | |||
2024/12/16 | |||
2024/12/19 | |||
2024/12/23 | |||
2024/12/26 | |||
2024/12/30 | |||
2025/01/02 | |||
2025/01/06 | |||
2025/01/09 |