
| 場館名稱 (Venue) |
體育館--體適能中心(共用單位1-場地可共用) (Fitness center(part1)) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
| 活動名稱 (Activity) |
男籃例行訓練 | ||
| 活動內容 (Content of activity) |
男籃例行訓練 | ||
| 校內活動人數 (No. of people(insider)) |
15 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
| 預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
| 申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
| 申請人姓名 (Name of Applicant) |
羅*崴 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******0025 |
| 申請人電話 (Phone of Applicant) |
09068**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
| 申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
| 開始日期 (Begin Date) |
|||
| 結束日期 (End Date) |
|||
| 借用時間 (Time) |
|||
| 是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
| 週期日 (Weekly) |
|||
| 審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
| 審查說明 (Description) |
|||
| 體育館--體適能中心(共用單位1-場地可共用) (Fitness center(part1)) 2025/02/25~2025/06/20 18:45~20:30 共 (15+0) 人 | |||
| 平日:34 假日:0 時數:2 | |||
| 場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
| 基本費 | 0 | 0 | 0 |
| 人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
| 借用日期 (date) |
|||
| 2025/02/25 | |||
| 2025/02/27 | |||
| 2025/03/04 | |||
| 2025/03/06 | |||
| 2025/03/11 | |||
| 2025/03/13 | |||
| 2025/03/18 | |||
| 2025/03/20 | |||
| 2025/03/25 | |||
| 2025/03/27 | |||
| 2025/04/01 | |||
| 2025/04/03 | |||
| 2025/04/08 | |||
| 2025/04/10 | |||
| 2025/04/15 | |||
| 2025/04/17 | |||
| 2025/04/22 | |||
| 2025/04/24 | |||
| 2025/04/29 | |||
| 2025/05/01 | |||
| 2025/05/06 | |||
| 2025/05/08 | |||
| 2025/05/13 | |||
| 2025/05/15 | |||
| 2025/05/20 | |||
| 2025/05/22 | |||
| 2025/05/27 | |||
| 2025/05/29 | |||
| 2025/06/03 | |||
| 2025/06/05 | |||
| 2025/06/10 | |||
| 2025/06/12 | |||
| 2025/06/17 | |||
| 2025/06/19 |