
| 場館名稱 (Venue) |
網球場(全場專用) (Tennis court(all)) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
| 活動名稱 (Activity) |
社團活動 | ||
| 活動內容 (Content of activity) |
社團例行活動 | ||
| 校內活動人數 (No. of people(insider)) |
30 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
| 預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
| 申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
| 申請人姓名 (Name of Applicant) |
蔣*璟 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******1003 |
| 申請人電話 (Phone of Applicant) |
09054**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
| 申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
| 開始日期 (Begin Date) |
|||
| 結束日期 (End Date) |
|||
| 借用時間 (Time) |
|||
| 是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
| 週期日 (Weekly) |
|||
| 審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
| 審查說明 (Description) |
|||
| 網球場(全場專用) (Tennis court(all)) 2025/02/25~2025/06/20 19:00~22:00 共 (30+0) 人 | |||
| 平日:34 假日:0 時數:3 | |||
| 場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
| 基本費 | 0 | 0 | 0 |
| 人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
| 借用日期 (date) |
|||
| 2025/02/25 | |||
| 2025/02/28 | |||
| 2025/03/04 | |||
| 2025/03/07 | |||
| 2025/03/11 | |||
| 2025/03/14 | |||
| 2025/03/18 | |||
| 2025/03/21 | |||
| 2025/03/25 | |||
| 2025/03/28 | |||
| 2025/04/01 | |||
| 2025/04/04 | |||
| 2025/04/08 | |||
| 2025/04/11 | |||
| 2025/04/15 | |||
| 2025/04/18 | |||
| 2025/04/22 | |||
| 2025/05/02 | |||
| 2025/05/06 | |||
| 2025/05/09 | |||
| 2025/05/13 | |||
| 2025/05/16 | |||
| 2025/05/20 | |||
| 2025/05/23 | |||
| 2025/05/27 | |||
| 2025/05/30 | |||
| 2025/06/03 | |||
| 2025/06/06 | |||
| 2025/06/10 | |||
| 2025/06/13 | |||
| 2025/06/17 | |||
| 2025/06/20 | |||
| 2025/04/25 | |||
| 2025/04/29 |