場館名稱 (Venue) |
體育館--室內籃排球場 (Basketball and Volleyball court ( Gym) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
活動名稱 (Activity) |
體育館三樓木頭地板整修 | ||
活動內容 (Content of activity) |
體育館三樓綜合球場木頭地板整修 | ||
校內活動人數 (No. of people(insider)) |
10 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
10 |
預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
申請人姓名 (Name of Applicant) |
郭*瑋 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******4120 |
申請人電話 (Phone of Applicant) |
2831 | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
開始日期 (Begin Date) |
|||
結束日期 (End Date) |
|||
借用時間 (Time) |
|||
是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
週期日 (Weekly) |
|||
審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
審查說明 (Description) |
體育館--室內籃排球場 (Basketball and Volleyball court ( Gym) 2025/06/02~2025/07/31 08:00~22:00 共 (10+10) 人 | |||
平日:44 假日:16 時數:14 | |||
場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
基本費 | 713888 | 0 | 848000 |
人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
借用日期 (date) |
|||
2025/06/12 | |||
2025/06/13 | |||
2025/06/14 | |||
2025/06/15 | |||
2025/06/16 | |||
2025/06/17 | |||
2025/06/18 | |||
2025/06/19 | |||
2025/06/20 | |||
2025/06/21 | |||
2025/06/22 | |||
2025/06/23 | |||
2025/06/24 | |||
2025/06/25 | |||
2025/06/26 | |||
2025/06/27 | |||
2025/06/28 | |||
2025/06/29 | |||
2025/06/30 | |||
2025/07/01 | |||
2025/07/02 | |||
2025/07/03 | |||
2025/07/04 | |||
2025/07/05 | |||
2025/07/06 | |||
2025/07/07 | |||
2025/07/08 | |||
2025/07/09 | |||
2025/07/10 | |||
2025/07/11 | |||
2025/07/12 | |||
2025/07/13 | |||
2025/07/14 | |||
2025/07/15 | |||
2025/07/16 | |||
2025/07/17 | |||
2025/07/18 | |||
2025/07/19 | |||
2025/07/20 | |||
2025/07/21 | |||
2025/07/22 | |||
2025/07/23 | |||
2025/07/24 | |||
2025/07/25 | |||
2025/07/26 | |||
2025/07/27 | |||
2025/07/28 | |||
2025/07/29 | |||
2025/07/30 | |||
2025/07/31 | |||
2025/06/03 | |||
2025/06/02 | |||
2025/06/04 | |||
2025/06/05 | |||
2025/06/06 | |||
2025/06/07 | |||
2025/06/08 | |||
2025/06/09 | |||
2025/06/10 | |||
2025/06/11 |