
| 場館名稱 (Venue) |
游泳池(共用單位2) (Swimming pool(part2)) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
| 活動名稱 (Activity) |
游泳隊練習 | ||
| 活動內容 (Content of activity) |
|||
| 校內活動人數 (No. of people(insider)) |
30 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
| 預估車輛數 (No. of cares) |
|||
| 申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
| 申請人姓名 (Name of Applicant) |
林*緯 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******1034 |
| 申請人電話 (Phone of Applicant) |
09863**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
| 申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
| 開始日期 (Begin Date) |
|||
| 結束日期 (End Date) |
|||
| 借用時間 (Time) |
|||
| 是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
| 週期日 (Weekly) |
|||
| 審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
| 審查說明 (Description) |
|||
| 游泳池(共用單位2) (Swimming pool(part2)) 2025/03/03~2025/06/02 18:30~20:30 共 (30+0) 人 | |||
| 平日:27 假日:0 時數:2 | |||
| 場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
| 基本費 | 0 | 0 | 0 |
| 人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
| 借用日期 (date) |
|||
| 2025/03/03 | |||
| 2025/03/06 | |||
| 2025/03/10 | |||
| 2025/03/13 | |||
| 2025/03/17 | |||
| 2025/03/20 | |||
| 2025/03/24 | |||
| 2025/03/27 | |||
| 2025/04/07 | |||
| 2025/04/10 | |||
| 2025/04/14 | |||
| 2025/04/17 | |||
| 2025/04/21 | |||
| 2025/04/24 | |||
| 2025/04/28 | |||
| 2025/05/01 | |||
| 2025/05/05 | |||
| 2025/05/08 | |||
| 2025/05/12 | |||
| 2025/05/15 | |||
| 2025/05/19 | |||
| 2025/05/22 | |||
| 2025/05/26 | |||
| 2025/05/29 | |||
| 2025/06/02 | |||
| 2025/03/31 | |||
| 2025/04/03 |