
| 場館名稱 (Venue) |
棒壘球場- -(使用後須整理場地) ( Baseball & Softball Field) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
| 活動名稱 (Activity) |
哈瑪星棒球練習 | ||
| 活動內容 (Content of activity) |
哈瑪星棒球練習 | ||
| 校內活動人數 (No. of people(insider)) |
0 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
20 |
| 預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
| 申請人身分 (Identity of Applicant) |
校外 | ||
| 申請人姓名 (Name of Applicant) |
盧*H | 申請人ID (ID of Applicant) |
Array |
| 申請人電話 (Phone of Applicant) |
09290**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
| 申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
| 開始日期 (Begin Date) |
|||
| 結束日期 (End Date) |
|||
| 借用時間 (Time) |
|||
| 是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
| 週期日 (Weekly) |
|||
| 審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
| 審查說明 (Description) |
|||
| 棒壘球場- -(使用後須整理場地) ( Baseball & Softball Field) 2026/01/04~2026/12/31 13:00~17:00 共 (0+20) 人 | |||
| 平日:0 假日:52 時數:4 | |||
| 場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
| 基本費 | 234000 | 0 | 52000 |
| 人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
| 借用日期 (date) |
|||
| 2026/01/04 | |||
| 2026/01/11 | |||
| 2026/01/18 | |||
| 2026/02/01 | |||
| 2026/02/08 | |||
| 2026/02/15 | |||
| 2026/02/22 | |||
| 2026/03/01 | |||
| 2026/03/08 | |||
| 2026/03/15 | |||
| 2026/03/22 | |||
| 2026/03/29 | |||
| 2026/04/05 | |||
| 2026/04/12 | |||
| 2026/04/19 | |||
| 2026/04/26 | |||
| 2026/05/03 | |||
| 2026/05/10 | |||
| 2026/05/17 | |||
| 2026/05/24 | |||
| 2026/05/31 | |||
| 2026/06/07 | |||
| 2026/06/14 | |||
| 2026/06/21 | |||
| 2026/06/28 | |||
| 2026/07/05 | |||
| 2026/07/12 | |||
| 2026/07/19 | |||
| 2026/07/26 | |||
| 2026/08/02 | |||
| 2026/08/09 | |||
| 2026/08/16 | |||
| 2026/08/23 | |||
| 2026/08/30 | |||
| 2026/09/06 | |||
| 2026/09/13 | |||
| 2026/09/20 | |||
| 2026/09/27 | |||
| 2026/10/04 | |||
| 2026/10/11 | |||
| 2026/10/18 | |||
| 2026/10/25 | |||
| 2026/11/01 | |||
| 2026/11/08 | |||
| 2026/11/15 | |||
| 2026/11/22 | |||
| 2026/11/29 | |||
| 2026/12/06 | |||
| 2026/12/13 | |||
| 2026/12/20 | |||
| 2026/12/27 |