
| 場館名稱 (Venue) |
體育館--體適能中心(共用單位1-場地可共用) (Fitness center(part1)) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
| 活動名稱 (Activity) |
校隊重訓 | ||
| 活動內容 (Content of activity) |
校隊重訓 | ||
| 校內活動人數 (No. of people(insider)) |
20 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
| 預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
| 申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
| 申請人姓名 (Name of Applicant) |
黃*暉 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******5012 |
| 申請人電話 (Phone of Applicant) |
09630**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
| 申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
| 開始日期 (Begin Date) |
|||
| 結束日期 (End Date) |
|||
| 借用時間 (Time) |
|||
| 是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
| 週期日 (Weekly) |
|||
| 審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
| 審查說明 (Description) |
|||
| 體育館--體適能中心(共用單位1-場地可共用) (Fitness center(part1)) 2025/09/08~2026/01/16 20:00~22:00 共 (20+0) 人 | |||
| 平日:38 假日:0 時數:2 | |||
| 場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
| 基本費 | 0 | 0 | 0 |
| 人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
| 借用日期 (date) |
|||
| 2025/09/09 | |||
| 2025/09/12 | |||
| 2025/09/16 | |||
| 2025/09/19 | |||
| 2025/09/23 | |||
| 2025/09/26 | |||
| 2025/09/30 | |||
| 2025/10/03 | |||
| 2025/10/07 | |||
| 2025/10/10 | |||
| 2025/10/14 | |||
| 2025/10/17 | |||
| 2025/10/21 | |||
| 2025/10/24 | |||
| 2025/10/28 | |||
| 2025/10/31 | |||
| 2025/11/04 | |||
| 2025/11/07 | |||
| 2025/11/11 | |||
| 2025/11/14 | |||
| 2025/11/21 | |||
| 2025/11/25 | |||
| 2025/11/28 | |||
| 2025/12/02 | |||
| 2025/12/05 | |||
| 2025/12/09 | |||
| 2025/12/12 | |||
| 2025/12/16 | |||
| 2025/12/19 | |||
| 2025/12/23 | |||
| 2025/12/26 | |||
| 2025/12/30 | |||
| 2026/01/02 | |||
| 2026/01/06 | |||
| 2026/01/09 | |||
| 2026/01/13 | |||
| 2025/11/18 | |||
| 2026/01/16 |