
| 場館名稱 (Venue) |
游泳池(共用單位1) (Swimming pool(part1)) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
| 活動名稱 (Activity) |
體育課程-水中救生 | ||
| 活動內容 (Content of activity) |
救生員課程授課 週間 1830-2030 週末 0800-1700/自行控管門禁 | ||
| 校內活動人數 (No. of people(insider)) |
15 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
| 預估車輛數 (No. of cares) |
|||
| 申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
| 申請人姓名 (Name of Applicant) |
羅*暘 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******6889 |
| 申請人電話 (Phone of Applicant) |
5878 | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
| 申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
| 開始日期 (Begin Date) |
|||
| 結束日期 (End Date) |
|||
| 借用時間 (Time) |
|||
| 是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
| 週期日 (Weekly) |
|||
| 審核狀況 (Status) |
尚未審核 | ||
| 審查說明 (Description) |
|||
| 游泳池(共用單位1) (Swimming pool(part1)) 2026/03/31~2026/04/28 18:30~20:30 共 (15+0) 人 | |||
| 平日:21 假日:8 時數:2 | |||
| 場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
| 基本費 | 50104 | 0 | 24000 |
| 人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
| 借用日期 (date) |
|||
| 2026/04/25 | |||
| 2026/04/26 | |||
| 2026/04/27 | |||
| 2026/04/28 | |||
| 2026/03/31 | |||
| 2026/04/01 | |||
| 2026/04/02 | |||
| 2026/04/03 | |||
| 2026/04/06 | |||
| 2026/04/04 | |||
| 2026/04/05 | |||
| 2026/04/07 | |||
| 2026/04/08 | |||
| 2026/04/09 | |||
| 2026/04/10 | |||
| 2026/04/11 | |||
| 2026/04/12 | |||
| 2026/04/13 | |||
| 2026/04/14 | |||
| 2026/04/15 | |||
| 2026/04/16 | |||
| 2026/04/17 | |||
| 2026/04/18 | |||
| 2026/04/19 | |||
| 2026/04/20 | |||
| 2026/04/21 | |||
| 2026/04/22 | |||
| 2026/04/23 | |||
| 2026/04/24 |