
| 場館名稱 (Venue) |
網球場(全場專用) (Tennis court(all)) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
| 活動名稱 (Activity) |
男子網球隊例行訓練 | ||
| 活動內容 (Content of activity) |
男子網球隊例行訓練 | ||
| 校內活動人數 (No. of people(insider)) |
30 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
| 預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
| 申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
| 申請人姓名 (Name of Applicant) |
葉*益 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******0021 |
| 申請人電話 (Phone of Applicant) |
09056**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
| 申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
| 開始日期 (Begin Date) |
|||
| 結束日期 (End Date) |
|||
| 借用時間 (Time) |
|||
| 是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
| 週期日 (Weekly) |
|||
| 審核狀況 (Status) |
尚未審核 | ||
| 審查說明 (Description) |
|||
| 網球場(全場專用) (Tennis court(all)) 2026/03/02~2026/06/11 19:00~22:00 共 (30+0) 人 | |||
| 平日:30 假日:0 時數:3 | |||
| 場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
| 基本費 | 0 | 0 | 0 |
| 人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
| 借用日期 (date) |
|||
| 2026/03/02 | |||
| 2026/03/04 | |||
| 2026/03/09 | |||
| 2026/03/11 | |||
| 2026/03/16 | |||
| 2026/03/18 | |||
| 2026/03/23 | |||
| 2026/03/25 | |||
| 2026/03/30 | |||
| 2026/04/01 | |||
| 2026/04/06 | |||
| 2026/04/08 | |||
| 2026/04/13 | |||
| 2026/04/15 | |||
| 2026/04/20 | |||
| 2026/04/22 | |||
| 2026/04/27 | |||
| 2026/04/29 | |||
| 2026/05/04 | |||
| 2026/05/06 | |||
| 2026/05/11 | |||
| 2026/05/20 | |||
| 2026/05/13 | |||
| 2026/05/18 | |||
| 2026/05/25 | |||
| 2026/05/27 | |||
| 2026/06/01 | |||
| 2026/06/03 | |||
| 2026/06/08 | |||
| 2026/06/10 |