
| 場館名稱 (Venue) |
溜冰場 (Skating rink) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
| 活動名稱 (Activity) |
直排輪練習 | ||
| 活動內容 (Content of activity) |
直排輪練習 | ||
| 校內活動人數 (No. of people(insider)) |
0 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
30 |
| 預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
| 申請人身分 (Identity of Applicant) |
校外 | ||
| 申請人姓名 (Name of Applicant) |
張*芯 | 申請人ID (ID of Applicant) |
Array |
| 申請人電話 (Phone of Applicant) |
09736**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
| 申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
| 開始日期 (Begin Date) |
|||
| 結束日期 (End Date) |
|||
| 借用時間 (Time) |
|||
| 是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
| 週期日 (Weekly) |
|||
| 審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
| 審查說明 (Description) |
|||
| 溜冰場 (Skating rink) 2026/04/18~2026/07/18 14:00~22:00 共 (0+30) 人 | |||
| 平日:0 假日:27 時數:8 | |||
| 場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
| 基本費 | 135000 | 0 | 0 |
| 人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
| 借用日期 (date) |
|||
| 2026/04/18 | |||
| 2026/04/19 | |||
| 2026/04/25 | |||
| 2026/04/26 | |||
| 2026/05/02 | |||
| 2026/05/03 | |||
| 2026/05/09 | |||
| 2026/05/10 | |||
| 2026/05/16 | |||
| 2026/05/17 | |||
| 2026/05/23 | |||
| 2026/05/24 | |||
| 2026/05/30 | |||
| 2026/05/31 | |||
| 2026/06/06 | |||
| 2026/06/07 | |||
| 2026/06/13 | |||
| 2026/06/14 | |||
| 2026/06/20 | |||
| 2026/06/21 | |||
| 2026/06/27 | |||
| 2026/06/28 | |||
| 2026/07/04 | |||
| 2026/07/05 | |||
| 2026/07/11 | |||
| 2026/07/12 | |||
| 2026/07/18 |