
| 場館名稱 (Venue) |
體育館--室內籃排球場 (Basketball and Volleyball court ( Gym) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
| 活動名稱 (Activity) |
校隊男籃暑訓 | ||
| 活動內容 (Content of activity) |
校隊男籃暑訓 | ||
| 校內活動人數 (No. of people(insider)) |
20 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
| 預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
| 申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
| 申請人姓名 (Name of Applicant) |
韋*易 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******0025 |
| 申請人電話 (Phone of Applicant) |
09656**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
| 申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
| 開始日期 (Begin Date) |
|||
| 結束日期 (End Date) |
|||
| 借用時間 (Time) |
|||
| 是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
| 週期日 (Weekly) |
|||
| 審核狀況 (Status) |
審核通過巳繳費 | ||
| 審查說明 (Description) |
|||
| 體育館--室內籃排球場 (Basketball and Volleyball court ( Gym) 2026/09/07~2026/12/01 20:00~22:00 共 (20+0) 人 | |||
| 平日:37 假日:0 時數:2 | |||
| 場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
| 基本費 | 59200 | 0 | 111000 |
| 人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
| 借用日期 (date) |
|||
| 2026/09/07 | |||
| 2026/09/09 | |||
| 2026/09/11 | |||
| 2026/09/14 | |||
| 2026/09/16 | |||
| 2026/09/18 | |||
| 2026/09/21 | |||
| 2026/09/23 | |||
| 2026/09/25 | |||
| 2026/09/28 | |||
| 2026/09/30 | |||
| 2026/10/02 | |||
| 2026/10/05 | |||
| 2026/10/07 | |||
| 2026/10/09 | |||
| 2026/10/12 | |||
| 2026/10/14 | |||
| 2026/10/16 | |||
| 2026/10/19 | |||
| 2026/10/21 | |||
| 2026/10/23 | |||
| 2026/10/26 | |||
| 2026/10/28 | |||
| 2026/10/30 | |||
| 2026/11/02 | |||
| 2026/11/04 | |||
| 2026/11/06 | |||
| 2026/11/09 | |||
| 2026/11/11 | |||
| 2026/11/13 | |||
| 2026/11/16 | |||
| 2026/11/18 | |||
| 2026/11/20 | |||
| 2026/11/23 | |||
| 2026/11/25 | |||
| 2026/11/27 | |||
| 2026/11/30 |