
| 場館名稱 (Venue) |
網球場(全場專用) (Tennis court(all)) | 負責單位 (Management unit) |
體育發展組 |
| 活動名稱 (Activity) |
網球社社課 | ||
| 活動內容 (Content of activity) |
網球社社課以培養社員基本球技與運動興趣為目標,課程內容包含暖身伸展、基本握拍、正反拍擊球、發球技巧、腳步移動及多球練習,並依社員程度安排分組教學與實戰對打,讓社員能在練習中提升技術、培養比賽觀念及臨場應變能力。同時透過團體互動與經驗分享,增進社員間的交流,營造積極且友善的學習氛圍。 | ||
| 校內活動人數 (No. of people(insider)) |
40 | 校外活動人數 (No. of people(outsider)) |
0 |
| 預估車輛數 (No. of cares) |
0 | ||
| 申請人身分 (Identity of Applicant) |
校內 | ||
| 申請人姓名 (Name of Applicant) |
許*可 | 申請人ID (ID of Applicant) |
******5004 |
| 申請人電話 (Phone of Applicant) |
09682**** | 申請人E-mail (Email of Applicant) |
|
| 申請單位名稱 (Unit of Applicant) |
申請單位代號 (Code of Applicant) |
||
| 開始日期 (Begin Date) |
|||
| 結束日期 (End Date) |
|||
| 借用時間 (Time) |
|||
| 是否週期性 (Periodical) |
是(Yes) | ||
| 週期日 (Weekly) |
|||
| 審核狀況 (Status) |
尚未審核 | ||
| 審查說明 (Description) |
|||
| 網球場(全場專用) (Tennis court(all)) 2026/07/13~2027/01/06 19:00~22:00 共 (40+0) 人 | |||
| 平日:51 假日:0 時數:3 | |||
| 場地使用費 | 空調費 | 清潔費 | |
| 基本費 | 0 | 0 | 0 |
| 人數加收費 | 0 | 0 | 0 |
| 借用日期 (date) |
|||
| 2026/07/14 | |||
| 2026/07/17 | |||
| 2026/07/21 | |||
| 2026/07/24 | |||
| 2026/07/28 | |||
| 2026/07/31 | |||
| 2026/08/04 | |||
| 2026/08/07 | |||
| 2026/08/11 | |||
| 2026/08/14 | |||
| 2026/08/18 | |||
| 2026/08/21 | |||
| 2026/08/25 | |||
| 2026/08/28 | |||
| 2026/09/01 | |||
| 2026/09/04 | |||
| 2026/09/08 | |||
| 2026/09/11 | |||
| 2026/09/15 | |||
| 2026/09/18 | |||
| 2026/09/22 | |||
| 2026/09/25 | |||
| 2026/09/29 | |||
| 2026/10/02 | |||
| 2026/10/06 | |||
| 2026/10/09 | |||
| 2026/10/13 | |||
| 2026/10/16 | |||
| 2026/10/20 | |||
| 2026/10/23 | |||
| 2026/10/27 | |||
| 2026/10/30 | |||
| 2026/11/10 | |||
| 2026/11/13 | |||
| 2026/11/17 | |||
| 2026/11/20 | |||
| 2026/11/24 | |||
| 2026/11/27 | |||
| 2026/12/01 | |||
| 2026/11/03 | |||
| 2026/11/06 | |||
| 2026/12/04 | |||
| 2026/12/08 | |||
| 2026/12/11 | |||
| 2026/12/15 | |||
| 2026/12/18 | |||
| 2026/12/22 | |||
| 2026/12/25 | |||
| 2026/12/29 | |||
| 2027/01/01 | |||
| 2027/01/05 |