日(SUM) | 一(MON) | 二(TUE) | 三(WED) | 四(THU) | 五(FRI) | 六(SAT)
|
| | | | | 1 | 已核准2筆 審核中0筆 |
| 2 |
|
|
3 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 4 | 已核准4筆 審核中0筆 |
| 5 | 已核准5筆 審核中0筆 |
| 6 | 已核准2筆 審核中0筆 |
| 7 | 已核准5筆 審核中0筆 |
| 8 | 已核准3筆 審核中0筆 |
| 9 |
|
|
10 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 11 | 已核准4筆 審核中0筆 |
| 12 | 已核准6筆 審核中0筆 |
| 13 | 已核准3筆 審核中0筆 |
| 14 | 已核准5筆 審核中1筆 |
| 15 | 已核准2筆 審核中0筆 |
| 16 |
|
|
17 | 已核准1筆 審核中1筆 |
| 18 | 已核准4筆 審核中0筆 |
| 19 | 已核准6筆 審核中0筆 |
| 20 | 已核准2筆 審核中0筆 |
| 21 | 已核准5筆 審核中1筆 |
| 22 | 已核准2筆 審核中0筆 |
| 23 |
|
|
24 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 25 | 已核准4筆 審核中0筆 |
| 26 | 已核准6筆 審核中0筆 |
| 27 | 已核准2筆 審核中0筆 |
| 28 | 已核准5筆 審核中1筆 |
| 29 | 已核准2筆 審核中0筆 |
| 30 |
|
|