日(SUM) | 一(MON) | 二(TUE) | 三(WED) | 四(THU) | 五(FRI) | 六(SAT)
|
| | | | | 1 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 2 | 已核准1筆 審核中0筆 |
|
3 |
|
| 4 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 5 | 已核准1筆 審核中1筆 |
| 6 | 已核准1筆 審核中1筆 |
| 7 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 8 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 9 | 已核准2筆 審核中2筆 |
|
10 |
|
| 11 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 12 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 13 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 14 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 15 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 16 | 已核准2筆 審核中0筆 |
|
17 |
|
| 18 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 19 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 20 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 21 | 已核准3筆 審核中0筆 |
| 22 | 已核准2筆 審核中0筆 |
| 23 | 已核准2筆 審核中1筆 |
|
24 |
|
| 25 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 26 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 27 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 28 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 29 | 已核准1筆 審核中0筆 |
| 30 | 已核准1筆 審核中0筆 |
|