日(SUM) | 一(MON) | 二(TUE) | 三(WED) | 四(THU) | 五(FRI) | 六(SAT)
|
| | 1 |  已核准4筆 審核中0筆 |
| 2 |  已核准3筆 審核中0筆 |
| 3 |  已核准2筆 審核中3筆 |
| 4 |  已核准2筆 審核中0筆 |
| 5 | 
|
|
6 | 
|
| 7 |  已核准1筆 審核中3筆 |
| 8 |  已核准4筆 審核中0筆 |
| 9 |  已核准3筆 審核中0筆 |
| 10 |  已核准2筆 審核中3筆 |
| 11 |  已核准2筆 審核中0筆 |
| 12 | 
|
|
13 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| 14 |  已核准1筆 審核中3筆 |
| 15 |  已核准4筆 審核中0筆 |
| 16 |  已核准3筆 審核中0筆 |
| 17 |  已核准2筆 審核中3筆 |
| 18 |  已核准2筆 審核中0筆 |
| 19 | 
|
|
20 | 
|
| 21 |  已核准1筆 審核中3筆 |
| 22 |  已核准4筆 審核中0筆 |
| 23 |  已核准3筆 審核中0筆 |
| 24 |  已核准2筆 審核中3筆 |
| 25 |  已核准2筆 審核中0筆 |
| 26 | 
|
|
27 | 
|
| 28 |  已核准1筆 審核中3筆 |
| 29 |  已核准4筆 審核中0筆 |
| 30 |  已核准3筆 審核中0筆 |
|