|
日(SUM) | 一(MON) | 二(TUE) | 三(WED) | 四(THU) | 五(FRI) | 六(SAT)
|
| 1 | 
|
| | 2 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 3 |  已核准0筆 審核中1筆 |
| | 4 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 5 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 6 |  已核准0筆 審核中1筆 |
| | 7 | 
|
|
| 8 | 
|
| | 9 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 10 |  已核准0筆 審核中1筆 |
| | 11 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 12 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 13 |  已核准0筆 審核中1筆 |
| | 14 | 
|
|
| 15 | 
|
| | 16 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 17 |  已核准0筆 審核中1筆 |
| | 18 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 19 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 20 |  已核准0筆 審核中1筆 |
| | 21 |  已核准0筆 審核中1筆 |
|
| 22 | 
|
| | 23 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 24 |  已核准0筆 審核中1筆 |
| | 25 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 26 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 27 |  已核准0筆 審核中1筆 |
| | 28 | 
|
|
| 29 | 
|
| | 30 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 31 |  已核准0筆 審核中1筆 |
|