|
日(SUM) | 一(MON) | 二(TUE) | 三(WED) | 四(THU) | 五(FRI) | 六(SAT)
|
| | 1 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 2 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 3 |  已核准1筆 審核中2筆 |
| | 4 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 5 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 6 | 
|
|
| 7 | 
|
| | 8 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 9 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 10 |  已核准1筆 審核中1筆 |
| | 11 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 12 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 13 | 
|
|
| 14 | 
|
| | 15 | 
|
| | 16 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 17 | 
|
| | 18 | 
|
| | 19 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 20 | 
|
|
| 21 | 
|
| | 22 | 
|
| | 23 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 24 | 
|
| | 25 | 
|
| | 26 |  已核准1筆 審核中0筆 |
| | 27 | 
|
|
| 28 | 
|
| | 29 | 
|
| | 30 |  已核准1筆 審核中0筆 |
|